| IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO | Notas titular | Notas profesores |
| |||||
| Nombre y apellido | Matricula | 1er. Parc. | 2do. Parc. | 3er. Parc. | 4to. Parc. | Exáme-nes (P. Gen.) | | Final |
| ABINEME, Sofía | 20591 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 7,00 | |
| AGUIRREZABAL, María | 20101 | 5,50 | 5,00 | 3,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| ALONSO, Luz | 21107 | 6,00 | 6,25 | 5,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| ALVAREZ, Florencia | 21107 | 4,25 | 4,00 | 6,00 | | 4,75 | 2,00 | |
| AMIONE, Guillermo | 20553 | 5,50 | 5,00 | 2,75 | | 4,00 | 4,00 | |
| ANDREATTA, Lorena | 14845 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 5,00 | |
| BALTAZAR, Julio | 20118 | 4,00 | 5,50* | 5,25 | | 5,00 | 2,00 | |
| BARCELLINI, T. Carina | 13.404 | 2,00R | ---- | ---- | | A | | |
| BAYER, Gonzalo | 20627 | 4,00 | --- | ---- | | 2,00 | | |
| BENEDICTO DE LOS SANTOS,Matías | 19167 | 6,25 | 5,00 | 4,75 | | 6,00 | 7,00 | |
| BUSTAMANTE, Camila | 20638 | 7,00 | 4,25 | 5,50 | | 6,00 | 9,00 | |
| CARRERA, Silvia | 14.940 | --- | ---- | ---- | | 2,00 | | |
| CARRETERO, Manuela | 21163 | 7,00 | 4,00 | 7,25 | | 6,00 | 6,00 | |
| CASTELLO, Cristian | 20962 | 4,00 | 4,00R | 6,00 | | 4,00 | 2,00 | |
| CERESETO, Carolina | 21533 | 5,00 | 4,00 | 5,75 | | 4,00 | 4,00 | |
| CEROLINI, Antonela | 20657 | 5,00 | 4,00R | 5,00 | | 6,00 | 7,00 | |
| CERTIAT, Mauro | 19604 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | | 4,00 | 4,00 | |
| CERVATTE, Fabián | 19604 | 6,00 | 4,00R | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| CIALE, Andrés | 20171 | 4,00 | ---- | ----- | | A | | |
| COSTA, Patricia | 14234 | 8,25 | 4,00 | 5,50 | | 4,00 | 5,00 | |
| DAL MOLIN, Melisa | 20188 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | | 5,00 | 2,00 | |
| DESIMONE, Gonzalo | 19636 | 5,50 | 4,00R | 4,00 | | 4,00 | 2,00 | |
| DE STÉFANO, María | 14986 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| DÍAZ, Ana | 18290 | 6,75 | 4,00R | 4,25 | | 4,00 | 7,00 | |
| DÍAZ, Lidia | 5376 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | | 5,00 | 6,00 | |
| ESCUDERO, Macarena | 21200 | 5,00 | 5.00 | 4,75 | | 4,00 | 2,00 | |
| FALCONE, Luciano | 20701 | 2,00R | --- | --- | | 2,00 | | |
| FERNÁNDEZ, Cristian | 17712 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 2,00 | |
| FERRARI, María | 8931 | 4,00R | 4,00 | 5,50 | | 6,00 | 2,00 | |
| FORTE, Analía | 16968 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | | 6,00 | 2,00 | |
| FRIGERI, M. Verónica | 20990 | 4,00R | 4,00 | 2,50 | | 4,00 | 7,00 | |
| FUNES, Patricio | 19689 | 4,00R | --- | ---- | | A | | |
| GALÍNDEZ, Martín | 20236 | 4,00R | ---- | ---- | | 4,00 | | |
| GALLEGO, Mariano | 20717 | 4,00R | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 6,00 | |
| GARCÍA Eliana | 19698 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 5,00 | |
| GARCÍA, Emiliana | 20719 | 4,00 | --- | ---- | | A | | |
| GARCÍA, M. Ximena | 19993 | 6,00 | 4,00R | 3,50 | | 4,00 | 4,00 | |
| GEAUNIN, Vanesa | 19703 | 8,75 | 7.00 | 4,00 | | 6,00 | 4,00 | |
| GÓMEZ, M. Lucía | 19044 | 4,00R | 4,00 | 4,50 | | 4,00 | 4,00 | |
| GÓMEZ, Mariano | 18346 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | | 4,00 | 4,00 | |
| GONZÁLEZ, Nicolás | 20248 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | | 4,00 | 5,00 | |
| GUERRERO, Marcos | 19062 | 4,75 | 5,00 | 5,50 | | 6,00 | 4,00 | |
| HUARTE, Juan | 20754 | 4,75 | 5,50 | 7,25 | | 6,00 | 6,00 | |
| ITUREN, Julieta | 20039 | 5,50 | 4,00R | 4,00 | | 5,00 | 4,00 | |
| IUNG, Lilian | 17.031 | 4,00 | ---- | ---- | | 4,00 | | |
| LANDOLFI, Mauro | 20266 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | | 4,00 | 2,00 | |
| LAVIUZZA, Oscar | 17.052 | 4,50R | --- | --- | | 4,00 | | |
| LÓPEZ, Raúl | 20.777 | 5,25 | 6,25 | 4,75 | | 4,00 | 7,00 | |
| LUTTERAL, Julieta | 17.792 | 4,00R | 6,00 | 4,00 | | 4,00 | 8,00 | |
| MARCOS, Nahuel | 19762 | 6,00R | 5,75 | 4,50 | | 4,00 | 10,00 | |
| MARQUEVICH, Matías | 20792 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | | 4,00 | 8,00 | |
| MARSALA, David | 15792 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 2,00 | |
| MARTEL, Rosalía | 21287 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| MARTÍNEZ, Susana | 20298 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 6,00 | |
| MASCITTI, Tomás | 18712 | 4,00 | 4,00R | ---- | | 4,00 | 4,00 | |
| MATHIASEN, Cristian | 20774 | 3,25 | --- | ---- | | 6,00 | | |
| MENDOZA, Claudio | 10239 | 4,75R | 3,00R | ---- | | 4,00 | | |
| MOLINA, Bruno | 15817 | 5,00 | 4,00R | 4,00 | | 5,00 | 4,00 | |
| MOLLARD, S. M. Patricia | 15819 | 4,00 | 4,25 | 3,25 | | 6,00 | 2,00 | |
| MONTAÑEZ, Pedro | 10911 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| OBREQUE, Lorena | 18.102 | 4,00R | 4,00R | 4,75 | | 5,00 | 2,00 | |
| OLIVERA, Ana | 16463 | 4,00R | 5,00R | 4,00 | | 5,00 | 7,00 | |
| OLMEDO, Octavio | 20332 | 6,50 | 4,50 | 4,00 | | 5,00 | 7,00 | |
| ORDOÑEZ, Adan | 20350 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | | 4,00 | 2,00 | |
| ORELLANO, Ceferino | 19810 | 6,75R | 4,00 | 5,75 | | 6,00 | 4,00 | |
| PARADISO, Natalia | 21989 | 5,00 | 6,75 | 5,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| PATRIARCA, Marisa | 17858 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | | 5,00 | 4,00 | |
| PEGORARO, Yamina | 20843 | 5,00 | 4,00R | 6,50 | | 5,00 | 5,00 | |
| PEREYRA, Lucía | 20346 | 6,50 | 4,00R | 5,50 | | 5,00 | 2,00 | |
| PÉREZ, Humberto | 20848 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | | 5,00 | 7,00 | |
| PÉREZ, Valeria | 19214 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | | 5,00 | 4,00 | |
| PICO, Mercedes | 21344 | 6,00 | 7,75 | 5,75 | | 5,00 | 7,00 | |
| PINTO, Nadia | 17185 | 6,00R | 4,00 | 6,00 | | 5,00 | 2,00 | |
| PIÑEIRO, Genoveva | 20510 | 6,50 | 5,00 | 3,00 | | 5,00 | 4,00 | |
| POLIERO, Yael | 19479 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | | 6,00 | 6,00 | |
| PONCE, Julian | 19842 | 4,00 | 4,00R | 4,50 | | 5,00 | 2,00 | |
| PRIGOYI, Martina | 20858 | 4,00 | 4,00R | 3,25 | | 4,00 | 4,00 | |
| QUEVEDO, María | 16.522 | 4,25 | 4,00 | 5,50 | | 5,00 | 4,00 | |
| RAMÍREZ, Stefanía | 19236 | 3,25R | --- | ---- | | 4,00 | | |
| RAVERA, Melisa | 21360 | 7,50 | 7,00 | 8,75 | | 6,00 | 8,00 | |
| REGAZZO, Rodolfo | 17207 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| REYES, Luciana | 15895 | 4,00R | 4,00R | 3,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| RIVERO, Nadia | 20.865 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 5,00 | |
| RIZZI, Federico | 19859 | 4,00 | 2,50R | ---- | | 4,00 | | |
| ROMERO, Estefanía | 20872 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | | 6,00 | 5,00 | |
| ROSSINI, Fabián | 20876 | 6,00 | 4,00 | 7,50 | | 6,00 | 4,00 | |
| ROURA, Pamela | 19871 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | | 5,00 | 2,00 | |
| SAAVEDRA, David | 20880 | 5,75 | 4,00 | 4,75 | | 6,00 | 2,00 | |
| SANCHEZ, Nicolás | 20893 | 2,75 | 4,25 | 5,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| SAR, Julián | 19269 | 2,00R | --- | --- | | A | | |
| SOPRANO, Leonardo | 19898 | 5,00R | --- | ---- | | A | | |
| SORIANO, M. Florencia | 20913 | 4,00R | 5,00 | 4,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| SOSA, Nadia | 20417 | 4,00 | 4,00R | 5,50 | | 5,00 | 2,00 | |
| SOTELO, Natalia | 18020 | 2,50 | --- | ---- | | A | | |
| SPINA, Elsa | 19289 | 4,00R | 4,00R | 4,50 | | 4,00 | 2,00 | |
| STEFFAN, Rodrigo | 19292 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | | 5,00 | 4,00 | |
| TABORDA, Santiago | 20922 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | | 4,00 | 9,00 | |
| TARANTINO, Ayelén | 20925 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| TILLOY, Julio | 20930 | 4,25 | 4,00 | 6,50 | | 6,00 | 4,00 | |
| TOMÁS, Viviana | 17277 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | | 7,00 | 2,00 | |
| TORRES, Mariana | 19306 | 4,00 | 4,00R | 4,00 | | 4,00 | 2,00 | |
| TORTEROLA, Luciana | 20434 | 4,50R | 4,00R | 6,25 | | 4,00 | 6,00 | |
| TROTTA, María | 19912 | 4,50R | 5,00 | 8,75 | | 4,00 | 7,00 | |
| URRA, Mariano | 20436 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 5,00 | 2,00 | |
| VALLOTA, M. Eugenia | 20941 | 7,50 | 6,00 | 5,75 | | 4,00 | 2,00 | |
| VÁZQUEZ, Paola | 19484 | 6,00R | 4,00R | 3,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| VERÓN, Luciana | 20519 | 5,00 | --- | ---- | | 2,00 | | |
| VERONÉS, Julieta | 16630 | 6,00 | 4,00 | 2,75 | | 4,00 | 4,00 | |
Las notas seguidas de la letra R indican nota obtenida en un examen recuperatorio.
*Trabajo con quita de puntaje por haber sobrepasado la extensión fijada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario