APELLIDO Y NOMBRE | DNI | NOTA |
ABASALECH NOELIA | 21561 | CINCO |
ADLER, FEDERICO |
| 8 (OCHO) |
ADROGUE ANA |
| SEIS |
ALCORTA CARLOS | 13357 | 5 (CINCO) |
ALMASSIO, FERNANDO | 31682192 | (SEIS) |
ARCAMONE ALEJANDRO |
| (CUATRO) |
ARROYO, MARIA DE LOS ANGELES |
| DOS |
BALTAR, RICARDO ANDRÉS | 34.883.951 | SEIS |
BELLINGERI JAVIER | 33185901 | 7 (SIETE) |
BOTTA, FRANCO | 21599 | 2 (DOS) |
BRUSCHI MARCOS | 32.700.950 | DOS |
CABEZAS, EZEQUIEL | 20147 | DOS |
CAPASSO, PABLO | 20647 | (SIETE) |
CARRERA JULIETA | 21162 | 2 (DOS) |
CASTRO, LUCAS BRUNO | 20651 | (CUATRO) |
COLOMBO, MARIA FLOR | 35.043.740 | SEIS |
CORDOBA, MARÍA LUJÁN | 16893 | (DOS) |
CUESTA, RODRIGO | 35033552 | 2 (DOS) |
DE FALCO NADIA | 20679 | 2 (DOS) |
DE LOS SANTOS YAMILA | 34313548 | 7 (SIETE) |
DI MARCO, MARÍA GISELA | 21194 | DOS |
DOMINGUEZ, MARÍA JIMENA | 16.212 | DOS |
ELIAS, CARMEN | 18998 | 7 (SIETE) |
FABRIZIO GINA BELEN | 32792064 | 6 (SEIS) |
FERNANDEZ LUIS | 32.134.485 | (SEIS) |
FERNÁNDEZ, OMAR J.E. | 4.163.798 | DOS |
FERRARO, JUAN MARTIN | 34138424 | 4 (CUATRO) |
FRÍAS SAMANTA | 18674/02 | DOS |
GALERA NATALIA | 20716 | 2 (DOS) |
GARRA, MARTA M. |
| OCHO |
GIACONI, JULIETA | 31.851.630 | SEIS |
GONZALEZ, DIEGO | 30.196.020 | CUATRO |
HARARI AGUSTINA |
| (SIETE) |
KASATKIN,IAN |
| CUATRO |
KRAMER ALBERTO O. | 20586 | 5 (CINCO) |
LOBIANCO, FRANCISCO | 32424414 | (CUATRO) |
LOCIO, LUISINA GENOVEVA | 34.750.898 | NUEVE |
LOMBARDO, JOSÉ LUIS | 12226 | (CINCO) |
MARCONE, MARINA | 20787 | DOS |
MASTRODONATO, CLARISA | 34500856 | (CUATRO) |
MENDEZ SEBASTIÁN | 28.454.174 | DOS |
MENDIETA, OLGA | 21756 | CINCO |
MESCHINO, ROMINA | 21303 | DOS |
MONTON HUGO MATEO | 32.755.103 | (CUATRO) |
MORA, MARIA JOSE | 20818 | 7 (SIETE) |
OÑA, GEORGINA MARÍA | 20333 | DOS |
ORTEGA, MÓNICA LUJÁN | 10797579 | (DOS) |
PACCINI, SILVIA | 14728 | (CUATRO) |
PALA, DOLORES | 27418382 | (SEIS) |
PARATO,FLORENCIA | 34.851.177 | OCHO |
PONCE, MARIANA | 17193 | (DOS) |
PRIETO LUDMILA | 18463 | DOS |
QUINTEROS STEPHANIE D. | 21353 | 7 (SIETE) |
RAMOS, CLAUDIA | 25635306 | 4 (CUATRO) |
RIOS, JUAN HIPOLITO | 35.172.529 | SIETE |
RODRIGUEZ CLARA | 20560 | 2 (DOS) |
ROGERS, TAMARA | 35410033 | 5 (CINCO) |
ROJAS, ESTELA ROSANA | 20.065.349 | DOS |
ROLDÁN AGUSTIN | 34.851.119 | DOS |
ROMERO M. LUJÁN | 34.717.823 | (SIETE) |
SAINI FLORENCIA LUJÁN |
| DOS |
SALLAZ, IBAR FRANCISCO | 33661122 | 7 (SIETE) |
SANTILLÁN SILVANA | 21.837 | (CUATRO) |
SEGUÍ, FEDERICO | 20.407 | DOS |
SERODINO, YANINA | 19279 | DOS |
SISTERNA, MARIA | 34058310 | 6 (SEIS) |
SWIDZINSKI, JOSÉ | 19467 | (CUATRO) |
TALARN, SEBASTIAN | 25598453 | 2 (DOS) |
TEJEDA, MARÍA CARLA | 20426 | (DOS) |
TERUGGI MARIA INES | 21862 | 10 (DIEZ) |
TESONE YAMIL | 20549/05 | DOS |
TONTO, MANUEL | 25312206 | 2 (DOS) |
TORRES JOANA | 21866 | 4 (CUATRO) |
TRIGUERO, GLADYS | 12.173.045 | DOS |
URIAGUERECA, MAITE | 19915 | (DOS) |
VIDELA MARIELA Y. | 36259717 | 2 (DOS) |
VILLARREAL MARIA SOLEDAD | 26600795 | 6 (SEIS) |
VIZCAYA ANTONELA | 33.102.903 | DOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario