Documento | Apellidos y Nombres | |||
37.674.239,00 | AGUIRRE , MARIELA ALEXANDRA | 2 | ||
23.994.790,00 | ALBORNOZ , CAROLINA FERNANDA | 2 | ||
32.425.445,00 | ALCHU , JUAN JOSE | 4 | ||
35.078.222,00 | ALVAREZ , FLORENCIA LUZ | 5 | ||
36.798.341,00 | ARRIBILLAGA , ARIEL RUBEN | 2 | ||
28.842.701,00 | BARRIONUEVO , ROMINA JAQUELINE | 4 | ||
29.535.714,00 | BERARDI , ROXANA PAULA | 6 | ||
16.806.260,00 | BIANCHI , MARIA MARCELA | 2 | ||
35.908.305,00 | BOLLETTA , ANABELLA INÉS | 4 | ||
32.973.427,00 | BONANNI , MARIA ROSARIO | 4 | ||
92.883.804,00 | BRANSON SILVA , REBECA | 2 | ||
36.383.178,00 | BULACIO , YANINA SOLEDAD | 5 | ||
36.383.639,00 | CACERES , MARIA CONSTANZA | 2 | ||
32.809.884,00 | CAMARZANA , ANDERA ROMINA | 4 | ||
34.648.504,00 | CAMBISANO , STEFANIA NATALIA LOURDE | 4 | ||
30.498.461,00 | CAMUGLIA , ANIBAL | 2 | ||
31.697.933,00 | CASTRO , SANDRA EMILIA | 2 | ||
35.076.386,00 | CHUBURU , MARIANA | 8 | ||
36.442.035,00 | CIRONE , STEFANIA LUJAN | 2 | ||
16.197.531,00 | CONTRERAS , MERCEDES ANA | 5 | ||
29.909.270,00 | CORTESE , ARIADNA BELÉN | 4 | ||
21.461.319,00 | COURTADE , OMAR MARIO | 5 | ||
36.995.339,00 | DARRIBA , MARIA MICAELA | 2 | ||
28.754.079,00 | DIAZ , ULISES LEONARDO | 2 | ||
25.708.007,00 | ECHAVEGUREN , MARIA CELESTE | 4 | ||
33.782.345,00 | ESCUDERO AGUIRRE , MACARENA ANDREA | 2 | ||
34.459.972,00 | ETCHART , MARIA EUGENIA | 6 | ||
36.383.128,00 | FLORES , ESTEFANIA CAROLINA | 6 | ||
35.910.756,00 | FONTANA , SANTIAGO | 2 | ||
33.311.149,00 | GALLEGO , MARIANO ANDRES | 4 | ||
31.299.984,00 | GARCIA LOPEZ , MARÍA XIMENA | 2 | ||
26.699.578,00 | GATTI , NATALIA ANDREA | 2 | ||
35.141.072,00 | GONZALEZ , FLORENCIA | 2 | ||
33.646.500,00 | GOTTE , SOLANGE ESTEFANIA | 5 | ||
33.920.113,00 | GRIFONI , GERMAN | 4 | ||
35.631.217,00 | GUERRERO , MARIA EMILIA | 2 | ||
35.562.005,00 | HERNÁNDEZ , EMILIANO ANDRES | 4 | ||
34.883.817,00 | IBARRA , MARIA DAIANA | 2 | ||
36.834.682,00 | IRALOUR , CAROLINA NAHIR | 2 | ||
20.755.969,00 | LAGOS , VERONICA SILVINA | 9 | ||
36.906.080,00 | LEPSKI ROMERO , MAGALI | 2 | ||
27.678.627,00 | LESCANO , VIRGINIA del CARMEN | 2 | ||
33.482.053,00 | LOPEZ , HECTOR MATIAS | 2 | ||
16.923.613,00 | LORENZO , SANDRA BEATRIZ | 4 | ||
36.443.391,00 | LORUSSO , LUCIO MIGUEL | 4 | ||
35.910.455,00 | LUNA , MARIANA LETICIA | 2 | ||
36.442.380,00 | MAGAÑA , LUCAS PATRICIO | 2 | ||
36.834.526,00 | MANSILLA , MARIA DEL ROSARIO | 2 | ||
34.471.037,00 | MARIET , YAMILA ELIANA | 2 | ||
17.546.283,00 | MARTIN , MARCIAL ADOLFO | 5 | ||
35.619.890,00 | MARTINEZ , DEBORA ALEJANDRA | 6 | ||
36.527.334,00 | MARTÍNEZ LEANES , EZEQUIEL ROBERTO | 6 | ||
34.548.173,00 | MASTRACHIO , CARLA ANDREA | 2 | ||
16.593.379,00 | MICHIELLO , CLAUDIA ALEJANDRA | 4 | ||
20.412.314,00 | MORAN , CLAUDIA ALEJANDRA | 7 | ||
36.538.124,00 | MORETTO , MARIANO NICOLAS | 2 | ||
30.451.587,00 | MOSCHIAR , JULIAN DAVID | 2 | ||
36.848.409,00 | NOTARFRANCO , DAIANA | 2 | ||
32.281.946,00 | OCHOA , ROMINA BELEN | 2 | ||
32.423.598,00 | OJEDA , ESTEFANIA | 2 | ||
29.442.361,00 | PANEBIANCO , PABLO DANIEL | 2 | ||
37.010.965,00 | PEREYRA , MACARENA | 2 | ||
21.750.804,00 | PEZZATI , MARIA TERESA | 2 | ||
22.860.202,00 | PILELLO , VALENTIN ADRIAN | 2 | ||
22.756.387,00 | PINEDA , GRACIELA ELIZABETH | 2 | ||
36.217.695,00 | PIRONI , YAMILA GABRIELA | 2 | ||
25.776.625,00 | PIZARRO , RAUL IVAN | 2 | ||
33.188.879,00 | POLI , SEBASTIAN | 2 | ||
33.504.117,00 | POSE , JEREMÍAS | 5 | ||
18.261.330,00 | REIMONDEZ , HUGO OSVALDO | 4 | ||
38.283.202,00 | RIOS , DAVID DANIEL | 2 | ||
36.834.785,00 | RIQUERT , FLORENCIA MELISA | 5 | ||
37.028.611,00 | RODRIGUEZ , ANA LAURA | 2 | ||
35.332.736,00 | RODRIGUEZ , AYELEN ELENA | 2 | ||
28.729.642,00 | ROMERO , LORENA ELIZABET | 2 | ||
33.723.552,00 | ROTELLA , GRACE IVONNE | 2 | ||
35.410.028,00 | SAFONT RODRIGUEZ , NAYLA PAZ | 2 | ||
35.830.180,00 | SALIM , MARÍA JOSÉ | 5 | ||
1.499.137,00 | SANTILLANA ARRUNATEGUI , ROSANA OFELIA | 5 | ||
32.017.010,00 | SCHUBERT , HERMAN DANIEL | 2 | ||
32.910.214,00 | STELZER , CRISTIAN MAURICIO | 5 | ||
34.145.744,00 | SUERO , MARIANA LUCIA | 2 | ||
17.180.455,00 | TOLEDO , MARIA ALICIA | 2 | ||
35.621.014,00 | VANUCCI LEMMI , STEFANÍA | 2 | ||
35.341.038,00 | VIGO MOSCOSO , RAUL FELIPE | 4 | ||
36.434.018,00 | VILLAPLANA SALAS , MARIA FLORENCIA | 2 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
viernes, 20 de mayo de 2011
NOTAS DEL 1ER PARCIAL DE ECONOMIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario