2DO CUATRIMESTRE 2010 | |||||
PRIMER PARCIAL 18 DE OCTUBRE DE 2010 | |||||
PARCIAL | RECUPERAT | ||||
10 12 10 | 21 12 10 | ||||
AGÜERO Facundo | 5 | ||||
AGIOLAR | |||||
ALEGRE L | 2 | 4 | |||
ARISLOUR | |||||
AUBERGE | 2 | 2 | |||
BALMACEDA | |||||
BALTAR | 2 | 5 | |||
BELLOQ | 2 | 2 | |||
BLANCO | 2 | 5 | |||
CABEZAS FLORES | |||||
CAPASSO | 5 | ||||
COOPER | 5 | ||||
DARRIBA | |||||
FAILLA | |||||
FAILLERI | 2 | 4 | |||
FILIPPI | 4 | ||||
FLORES Vanesa | 4 | ||||
FUENTES | |||||
GANDOLA | |||||
GARROS Ma Celeste | 5 | ||||
GARROS Ma Victoria | |||||
GOMEZ Mariela | 2 | ||||
GONZALEZ Gustavo | 2 | 2 | |||
GRISOLIA | 6 | ||||
GUERRERO Mario | 7 | ||||
INORRETA | |||||
IRASTROZA | 4 | ||||
IRIART Marina | 7 | ||||
JAUREGUIBERRY | |||||
LEDESMA Maria Luz | |||||
LUPONI Maria | |||||
MARIÑANSKY | 4 | ||||
MEDIETA | 6 | ||||
MIGNOGE | 7 | ||||
NINNO | |||||
NOYA | 7 | ||||
PAONE | |||||
PASQUINI | |||||
PIAZZA | 2 | ||||
RODRIGUEZ Leandro | 6 | ||||
SANCHO REYES | 2 | 2 | |||
SANTOS CAMILA | 4 | ||||
SASTRE Nicolas | 2 | 2 | |||
SAVARINO | 2 | 2 | |||
SOSA Lorena | 2 | ||||
TENUTA | |||||
TISERA | |||||
TONON SAAVEDRA | |||||
TORAF | |||||
VATTIMO | |||||
VEA Y SOMOZA | |||||
VERA | 2 | 2 | |||
VEYSSIERE | |||||
VILLALOBOS | 2 | 2 | |||
WAGNER | |||||
WEIGEL | 5 | ||||
WENKER | 2 | 2 | |||
r | |||||
REVISION VIERNES 17 A LAS 13,30 HORASX |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
lunes, 3 de enero de 2011
reales recu 2º parcial com 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario