- | Asignatura : | 046 | ECONOMIA Y FINANZAS | ||
Comisión : | 5.631,00 | Alias | |||
Cátedra : | |||||
Documento | Apellidos y Nombres | Matrícula | |||
35.803.530,00 | ABA , MANUEL ELIAS | 22462 | 2 | ||
29.205.736,00 | ABELE , MARIA CRISTINA | 18041 | 4 | ||
33.518.871,00 | ACTIS , JULIAN FRANCISCO | 2 | |||
33.670.391,00 | ADOBBATI , JUAN PATRICIO | 21095 | 6 | ||
35.102.518,00 | AGUIRRE , PABLO JAVIER | 2 | |||
31.763.911,00 | ALBERTI , YANINA FLORENCIA | 22812 | 6 | ||
23.994.790,00 | ALBORNOZ , CAROLINA FERNANDA | 22468 | 2 | ||
35.261.516,00 | ALI , NAHIR GISELA | 2 | |||
35.332.851,00 | ALQUEZAR, JUAN MANUEL | 4 | |||
36.384.023,00 | ALVAREZ MATIAS , EZEQUIEL | 22473 | 4 | ||
36.617.166,00 | ARCE , BRENDA AYLEN | 4 | |||
36.617.139,00 | ARGUELLO ZUAZO , ROMINA DANIELA | 7 | |||
36.387.501,00 | ARRIGHI RODRIGUEZ , ROCIO BELÉN | 6 | |||
31.398.771,00 | ARROYO , ANGÉLICA LAURA | 22373 | 2 | ||
17.797.188,00 | ASTUDILLO , CLAUDIA RAQUEL | 4 | |||
31.149.075,00 | BACCARINI , PAOLA ADRIANA | 22442 | 5 | ||
32.104.490,00 | BADALINI , JULIETA. | 22029 | 4 | ||
35.409.908,00 | BALLO , JONATHAN SALVADOR | 22490 | 2 | ||
28.842.701,00 | BARRIONUEVO , ROMINA JAQUELINE | 22853 | 2 | ||
36.363.837,00 | BASIGLIO , KAREM DENISE | 22495 | 9 | ||
36.382.535,00 | BELLEMUR , MARÍA FELICITAS | 2 | |||
35.724.618,00 | BERGUES , MARIA LAURA | 2 | |||
35.124.141,00 | BERISSO , FERNANDO EZEQUIEL | 22041 | 2 | ||
37.325.440,00 | BERLINGERI , PAOLA LILIANA | 2 | |||
34.058.378,00 | BERTRAN , NATALIA CAROLINA | 21128 | 5 | ||
16.806.260,00 | BIANCHI , MARIA MARCELA | 22736 | 2 | ||
10.272.231,00 | BLANCO , JUAN CARLOS | 7 | |||
20.039.214,00 | BOCCANERA , ROBERTO JOSÉ | 22506 | 4 | ||
93.557.967,00 | BRAO , JULIETA SOFIA | 22814 | 2 | ||
33.788.718,00 | BRAVO , NATALIA GISELE | 20636 | 8 | ||
31.094.567,00 | BRILLI , LUCIANO MANUEL | 22445 | 4 | ||
34.552.250,00 | BRUNINI , LUCAS DAMIÁN | 22515 | 7 | ||
36.383.326,00 | BRUSCHI , TAMARA NOELIA | 22516 | 4 | ||
36.383.296,00 | BUONO , MARIA ANTONELLA | 22519 | 8 | ||
29.770.765,00 | CAMIETA , JOSE LUIS | 22525 | 4 | ||
36.386.735,00 | CANALE , JOSE MARIA | 22527 | 2 | ||
34.780.585,00 | CANTO , PATRICIO | 22381 | 4 | ||
30.681.900,00 | CARRETERO , CINTIA MANUELA | 6 | |||
36.259.503,00 | CARRILLO ZALDARRIAGA , DAIANA ABIGAIL | 22531 | 2 | ||
39.710.097,00 | CARRIZO , ROMINA DEL CARMEN | 22845 | 2 | ||
32.767.337,00 | CASTELLO , CRISTIAN DAVID ALBERTO | 20962 | 5 | ||
29.909.717,00 | CHAPA , LAURA ANAHI | 5 | |||
35.076.386,00 | CHUBURU , MARIANA | 22541 | 2 | ||
36.616.863,00 | CIARNIELLO , ALINA | 4 | |||
36.858.631,00 | CIARROCCHI, MARIA VICTORIA | 5 | |||
32.976.636,00 | CIMA , VALERIA SOLEDAD | 22544 | 2 | ||
36.442.035,00 | CIRONE , STEFANIA LUJAN | 22835 | 4 | ||
33.988.852,00 | CISNERO , WALTER DANIEL | 22082 | 6 | ||
35.620.517,00 | COLLINS , RODRIGO | 22374 | 5 | ||
36.141.001,00 | COLMAN , ANABELLA INGRID | 22545 | 10 | ||
34.552.365,00 | CRISTOBAL , FERNANDO AURELIO | 22550 | 2 | ||
36.834.352,00 | CUEVAS BAREA , MARÍA VICTORIA | 22842 | 2 | ||
36.616.954,00 | D´AGOSTINO , BÁRBARA MARIANA | 6 | |||
29.002.443,00 | D´ARCHIVIO , LUCIANA | 4 | |||
21.552.959,00 | DA CORTE , CARLOS CÉSAR ANGEL | 22558 | 4 | ||
21.939.889,00 | DE DOMINGO , MARIELA ALICIA | 22560 | 2 | ||
23.516.990,00 | DE DONATO , LUIS MARIANO | 22561 | 4 | ||
36.616.628,00 | DE FELIPPE , IVANNA ABRIL | 4 | |||
32.482.629,00 | DE LA RETA , JAVIER IGNACIO | 22562 | 2 | ||
36.617.401,00 | DE LEONARDIS , FEDERICO | 7 | |||
28.204.877,00 | DELFINO , VERONICA ELIZABETH | 15623 | 8 | ||
35.382.610,00 | DENING ARELLANO , HANS FABIAN | 4 | |||
36.259.746,00 | DI PAOLA , MARIANELA ANALIA | 22568 | 2 | ||
34.150.166,00 | DIEGUEZ , AYELEN AGUSTINA | 22860 | 6 | ||
36.779.802,00 | DONSINI , RODRIGO NICOLÁS | 2 | |||
36.384.225,00 | DUARTE , BRAIAN EZEQUIEL | 22572 | 2 | ||
36.499.799,00 | ECHEVARREN, JUAN PABLO | 2 | |||
34.459.972,00 | ETCHART , MARIA EUGENIA | 22577 | 2 | ||
34.552.232,00 | FANTELLI , MARIA AGUSTINA | 21207 | 5 | ||
34.217.353,00 | FARAMIÑAN , JOELA NATALIA | 2 | |||
36.363.963,00 | FERNANDEZ PLAZA , ROCIO MAGALI | 22584 | 4 | ||
36.571.358,00 | FERNANDEZ RIOS , FEDERICO JOSE | 22585 | 5 | ||
28.585.626,00 | FERNANDEZ, MARIA LAURA | 2 | |||
35.314.204,00 | FERRERO , HERNÁN | 22808 | 6 | ||
35.867.925,00 | FIGALLO , ANABELLA | 22134 | 2 | ||
35.332.804,00 | FROSINA , FRANCO | 2 | |||
35.621.453,00 | FULTON , STEFANIA NAIR | 2 | |||
33.691.615,00 | GABOTTO , ANA LAURA | 4 | |||
36.586.024,00 | GALLEGO , IGNACIO GABRIEL | 22594 | 4 | ||
33.311.149,00 | GALLEGO , MARIANO ANDRES | 20717 | 4 | ||
36.608.897,00 | GARCIA , MACARENA LUZ | 2 | |||
26.457.798,00 | GARCIA ARRAIZ , CARINA ANDREA | 22601 | 2 | ||
36.739.196,00 | GARCIA GIOVANNONI , LAUTARO FRANCISCO | 22602 | 4 | ||
36.779.997,00 | GARCÍA RIBOLDI , FELICITAS | 22844 | 5 | ||
32.919.204,00 | GENTILE RIBADA , MARIA DOLORES | 20726 | 2 | ||
36.382.727,00 | GIACOMINO , GIULIANA PAOLA | 2 | |||
32.482.370,00 | GIMENEZ , CARLOS MARTIN | 22611 | 2 | ||
28.524.856,00 | GIMENEZ , PABLO FERNANDO | 2 | |||
36.780.023,00 | GIUDICCE , NESTOR MAXIMILIANO | 4 | |||
33.102.702,00 | GOMEZ , EZEQUIEL VICTOR | 4 | |||
35.141.072,00 | GONZALEZ , FLORENCIA | 22617 | 2 | ||
26.008.722,00 | GUERRERO , GABRIELA ANDREA | 22626 | 2 | ||
37.177.888,00 | GUILLERMET , MARTINA | 4 | |||
36.382.356,00 | GUTIÉRREZ , MARÍA FLORENCIA | 5 | |||
36.275.556,00 | IBARRA URIBURU , SANTIAGO NAHUEL | 6 | |||
36.402.911,00 | INGRAO , BELÉN SOLEDAD | 4 | |||
25.261.325,00 | IUQUICH , GABRIELA CELESTE | 8 | |||
35.410.452,00 | JORGENSEN , JACQUELINE | 2 | |||
20.755.969,00 | LAGOS , VERONICA SILVINA | 2 | |||
36.858.158,00 | LAMORTE , NICOLAS FERNANDO | 22641 | 2 | ||
35.410.319,00 | LANATA , FIONA CAROLINA | 2 | |||
29.772.858,00 | LEDESMA , GISELA PAOLA | 22644 | 2 | ||
36.779.878,00 | LEMOS , FLORENCIA | 6 | |||
27.678.627,00 | LESCANO , VIRGINIA del CARMEN | 22648 | 2 | ||
36.772.043,00 | LLANOS , AGUSTIN | 22649 | 7 | ||
32.907.690,00 | LOPEZ , MARIA BELEN | 20282 | 4 | ||
31.538.921,00 | LORIDO , MELISA SOLEDAD | 19954 | 2 | ||
34.049.246,00 | LOVERA , HERNAN GABRIEL | 22655 | 2 | ||
26.916.941,00 | LUCCIONI , GISELA PAULA | 2 | |||
31.821.614,00 | LUCHESSI, MAURO | 4 | |||
34.500.958,00 | LUDUEÑA , MARIA JOSEFINA | 22656 | 8 | ||
42.843.531,00 | MAGNO , JUSTINE MARIE CHARLINE | 22569 | 2 | ||
36.217.690,00 | MANSILLA , JUAN MANUEL | 22660 | 4 | ||
18.331.485,00 | MARIANI , KARINA LIGIA | 22663 | 2 | ||
35.619.890,00 | MARTINEZ , DEBORA ALEJANDRA | 22668 | 2 | ||
33.575.721,00 | MARTINEZ , ELIANA GABRIELA | 2 | |||
36.858.514,00 | MARTINEZ , YESSICA JOHANNA | 22672 | 2 | ||
36.386.352,00 | MATTERA DI VINCENZO , KARLA MARÍA ELIZABETH | 2 | |||
36.772.985,00 | MAUAD , ELIAS | 9 | |||
34.337.147,00 | MAYER , BRENDA | 6 | |||
35.333.000,00 | MELANO , BRUNO ALBERTO | 22847 | 2 | ||
36.363.942,00 | MENDICOA VALDES , CAROLINA BELEN | 22680 | 4 | ||
36.363.969,00 | MILANO , MELISA ROCIO | 22683 | 8 | ||
35.434.425,00 | MONTOLLA , MARIA SOLEDAD | 22689 | 5 | ||
7.835.801,00 | MONTOYA , EMILIO JUAN | 22690 | 2 | ||
36.382.504,00 | MORREALE , STEFANIA | 4 | |||
35.621.018,00 | NEGRON CLIMENTE , MARIA FLORENCIA | 2 | |||
36.846.638,00 | NIETO , JESICA TATIANA | 4 | |||
35.618.872,00 | OPRESNIK GONZALEZ , ESTEFANIA ANAHI | 2 | |||
36.499.717,00 | ORTIZ , SANTIAGO ISMAEL | 2 | |||
36.834.393,00 | OTAMENDI , RAMIRO | 2 | |||
36.512.730,00 | PAFUNDI , MARIA FLORENCIA | 22867 | 2 | ||
36.387.509,00 | PALMIERI , GEORGINA LUCIA | 2 | |||
31.042.216,00 | PANISO , MARIANO OSCAR | 2 | |||
36.217.828,00 | PARATO , RODOLFO DOMINGO | 6 | |||
34.342.687,00 | PAREDES , GISELA | 22427 | 2 | ||
36.361.648,00 | PASCUA , DEBORA GABRIELA | 22712 | 4 | ||
34.608.684,00 | PERALTA , NELSON EDUARDO | 22714 | 2 | ||
35.043.656,00 | PERRONE , CARLOS ALBERTO | 22255 | 2 | ||
33.788.701,00 | PINO , GONZALO NICOLÁS | 21519 | 5 | ||
18.261.757,00 | PINO , NANCY MYRIAM | 15267 | 6 | ||
34.961.030,00 | PIRAS RIDAO , SANTIAGO | 22262 | 4 | ||
36.217.695,00 | PIRONI , YAMILA GABRIELA | 4 | |||
29.751.694,00 | PIURA , MARIA FLORENCIA | 20355 | 2 | ||
13.102.162,00 | POLANCO , LILIANA ROSA | 19223 | 2 | ||
32.432.652,00 | POLO , LUCAS EMILIO | 20359 | 2 | ||
34.314.037,00 | PONCE , ANTONELA | 21348 | 5 | ||
36.383.444,00 | PRIETO , GERMAN NAHUEL MAURICIO | 22723 | 4 | ||
35.801.754,00 | QUIROGA , FACUNDO JULIAN | 22837 | 4 | ||
34.424.733,00 | REYES , ESTEFANIA YAMILA | 22727 | 2 | ||
36.037.238,00 | RIOS ANCELY , ALFREDO | 4 | |||
37.028.611,00 | RODRIGUEZ , ANA LAURA | 22733 | 4 | ||
34.473.440,00 | RODRIGUEZ , JESICA MABEL | 21475 | 2 | ||
36.329.466,00 | ROLE , MAURO EZEQUIEL | 22739 | 9 | ||
36.382.736,00 | ROMEO , AGUSTIN | 22743 | 4 | ||
35.971.520,00 | RONCALI , YANINA FIORELLA | 22745 | 7 | ||
33.723.552,00 | ROTELLA , GRACE IVONNE | 2 | |||
35.410.362,00 | RUIZ DE ANGELI , FRANCO AGUSTIN | 22753 | 4 | ||
35.410.363,00 | RUIZ DE ANGELI , LUCAS EZEQUIEL | 22754 | 8 | ||
36.382.397,00 | RUSSIGNAN , LEONARDO | 22755 | 5 | ||
31.253.197,00 | SACCO , VANESA MARIA | 19877 | 4 | ||
35.410.028,00 | SAFONT RODRIGUEZ , NAYLA PAZ | 22756 | 2 | ||
25.805.760,00 | SALVIA , SERGIO RAIMUNDO HORACIO | 16564 | 4 | ||
36.477.206,00 | SANCHEZ , JULIETA LOURDES | 22759 | 4 | ||
34.469.640,00 | SANCHEZ , MARIA INES | 22858 | 5 | ||
28.342.813,00 | SANCHEZ FERNANDEZ , MARIA EVELYN | 2 | |||
31.420.179,00 | SARACCHINI , MARTIN LEONARDO | 22762 | 2 | ||
36.616.707,00 | SCARCELLA RASCIO , GASTÓN | 22765 | 4 | ||
26.293.372,00 | SCHIVARDI , MARIA ESTER | 15356 | 2 | ||
31.094.489,00 | SCHWINDT , LEONARDO LUIS | 9 | |||
25.083.741,00 | SERGENT , MARCELO ARIEL | 22310 | 4 | ||
30.836.798,00 | SERPA , NICOLAS MARIO | 22831 | 4 | ||
33.552.743,00 | SORIA , DAIANA MARIEL | 2 | |||
20.252.248,00 | SPINEDI , ADRIAN GUSTAVO | 22451 | 2 | ||
31.942.974,00 | SUAREZ CEPEDA , JUAN NICOLAS | 22447 | 5 | ||
34.253.792,00 | TEMPRANO , HORACIO FACUNDO | 6 | |||
31.885.097,00 | TOLEDO ZUGASTI , CRISTIAN MAXIMILIANO | 21549 | 2 | ||
36.499.751,00 | TONUS , AYELEN | 4 | |||
37.218.059,00 | TRIPIANA , LEONARDO ANTON FEDERICO | 22786 | 2 | ||
35.801.525,00 | UMPIERREZ , MIRIAM GISELA | 22789 | 2 | ||
36.906.139,00 | VARELA, MARTINA | 2 | |||
35.620.361,00 | VAZQUEZ , MARIANO NICOLÁS | 2 | |||
36.834.513,00 | VEGA , DEBORAH JUDITH | 22796 | 2 | ||
12.311.566,00 | VIER , ANGELICA GABRIELA | 22799 | 2 | ||
35.085.113,00 | VISCARRA TESCARI , TOMAS CLEMENTE | 2 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
sábado, 6 de noviembre de 2010
RECUPERATORIO 1° PARCIAL DE ECONOMIA T/C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario